top of page
מנחים: אדריכל לאונרדו הרף אדריכל אהד יחיאלי
שנה ב' סטודיו 2, סמסטר א' 2014/2015
HADAS FRANCO
פרוייקט קפסולה: דרך סלמה 46, תל-אביב
“Most professional operation I have worked with. The very best”
Katie Jones
![]() המקום שליהוטלה עלינו משימה בשלשות, על כל שלשה היה לבחור מקום בפלורנטין ובאותו ה מקום כל אחד מהקבוצה בחר פינה משלו שגורמת לו לרגש | ![]() דרך סלמה 46, תל אביבהרגשתי כשראיתי את המקום שלי הרגשה של שלווה וביטחון | ![]() מודל רעיוני - ביטחוןניסיתי להעביר את תחושת הביטחון בעזרת שיפודים המקיפים צמר גפן |
|---|---|---|
![]() מודל רעיוני 2 - ביטחוןניסיון נוסף להעברת הרגש ביטחון על ידי ליפופי חוט ברזל בצורת קובייה. ניתן לפתוח ולסגור את חוטי הברזל כמו "וילונות" ובכך לשלוט על רמת הביטחון | ![]() מודל קפסולה ראשוןהשלב הבא היה לקחת את ה"שיטה" בעזרתה המחשנו את הרגש ולבנות איתה את הקפסולה שלנו - הפרוגרמה לקפסולה שלי: במה להופעות יחיד | ![]() מודל קפסולה שלישישימוש בחוטי ברזל עבים יותר |
![]() מודל קפסולה סופיהבמה תפסה מימדים נוספים (לא רק על הקרקע) | ![]() 5.jpg | ![]() 1.jpg |
![]() מודל קפסולה שני |
קיבוץ זה כאן: החלוצים 55, תל-אביב
![]() תיעוד אינטואיטיביהיה עלינו לבצע תיעוד אינטואיטיבי של האתר החדש. אני דימיתי את חזית הרחוב כמו מן פאזל, כל הבניינים שונים מאוד אחד מהשני אך עם זאת מתחברים בחיבור מושלם | ![]() תיעוד אינטואיטיביאת ה"פאזל" שראיתי החלטתי להדגיש בשינויי צבע בתמונות והדגשת השוני והחיבור בין הבניינים | ![]() מודל רעיונילוקח את רעיונות מפרוייקט הקפסולה ואת מסקנותיי מהתיעוד האינטואיטיבי: האחד - חלקי ה"פאזל" שזיהיתי בחזית רחוב החלוצים הפכה ליחידה אחת הבנוייה מחלקים שונים אחד מהשני, השני - תזוזת חוטי הברזל לכדי פתיחה וסגירה בפרוייקט הקפסולה הפכה לתזוזת חלקי הטטריס כך שיווצרו מקומות משותפים חדשים ומשתנים |
|---|---|---|
![]() מודל רעיוני | ![]() מודל רעיוניעדיין קיים בו אלמנט תזוזת חלקי הטטריס בצורה כזאת שמכניסה "אוויר" אל המבנה | ![]() מודל רעיונימורם מהקרקע על מנת לתת מקום לגן הנמצא מתחתיו |
![]() תוכניות רעיוניות | ![]() מודל באתרבמודל מתבטאים שלושת מאפייני הקיבוץ: האחד - חצר לכל דירה, השני - הכנסת "אוויר" והשלישי - חד"א ומועדון | ![]() תוכניות ראשונות |
![]() חזית מודל | ![]() מבט צד מודל | ![]() תקריב מודל |
![]() מבט על מודל | ![]() חזית מערבית לרחוב | ![]() חתך ב'ב' 1:100 |
![]() חזית דרומית | ![]() חתך א'א' 1:100 | ![]() תוכנית גגות 1:100 |
![]() תוכנית דירה 1:50 - מפלס שני | ![]() תוכנית דירה 1:50 - מפלס ראשון |
bottom of page





























